강원 (15년 7월) 1,245,140천 원
경기 (15년 7월) 1,245,140천 원
경남 (15년 7월) 1,245,140천 원
경북 (15년 7월) 1,245,140천 원
광주 (15년 7월) 1,245,140천 원
대구 (15년 7월) 1,245,140천 원
대전 (15년 7월) 1,245,140천 원
부산 (15년 7월) 1,245,140천 원
서울 (15년 7월) 1,245,140천 원
세종 (15년 7월) 1,245,140천 원
울산 (15년 7월) 1,245,140천 원
인천 (15년 7월) 1,245,140천 원
전남 (15년 7월) 1,245,140천 원
전북 (15년 7월) 1,245,140천 원
제주 (15년 7월) 1,245,140천 원
충남 (15년 7월) 1,245,140천 원
충북 (15년 7월) 1,245,140천 원
자료출처 : 한국감정원 제작 : 노컷뉴스