현재까지 트럼프가 대선 승리에 요구되는 선거인단 270명 중 288명을 확보한 반면 클린턴은 215명을 확보하는데 그쳤다.
[오후 4시 51분] 선거인단: 트럼프 288명, 클린턴 215명 확보
[오후 4시 33분] 선거인단: 트럼프 257명, 클린턴 215명 확보
[오후 3시 44분] 선거인단: 트럼프 247명, 클린턴 215명 확보
[오후 2시 39분] 선거인단: 트럼프 238명, 클린턴 215명 확보
[오후 1시 41분] 선거인단: 트럼프 216, 클린턴 209명 확보
[오후 1시 17분] 선거인단: 트럼프 187명, 클린턴 197명 확보
[ 오후 1시 01분] 선거인단: 트럼프 171명, 클린턴 190명 확보
[오후 12시 49분] 선거인단: 트럼프 167명, 클린턴 131명 확보
[오후 12시] 선거인단: 트럼프 139명, 클린턴 104명 확보
[오전 11시 13분] 선거인단: 트럼프 128명, 클린턴 97명 확보
[오전 11시 4분] 선거인단: 트럼프 84명, 클린턴 97명 확보
[오전 10시 28분] 선거인단 트럼프 66명, 클린턴 68명 확보
[오전 9시] 선거인단: 트럼프 19명, 클린턴 3명 확보